Batterie-Innenwiderstandstester
Ein Widerstandsmessgerät ist ein Präzisionsinstrument zur Messung des Innenwiderstands von Batterien. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung der Batteriegesundheit, indem es potenzielle Leistungsminderungen oder Ausfälle identifiziert. Das Gerät funktioniert typischerweise durch das Einspeisen von AC- oder DC-Signalen und misst den Spannungsabfall, um den Widerstand zu berechnen. Die Widerstandsmessung ist hierbei der zentrale Prozess.
Batteriehersteller, Systemintegratoren und Qualitätskontroll-Ingenieure verwenden Innenwiderstandstester, um festzustellen, ob eine Batterie weiterhin geeignet ist oder ersetzt werden muss. Für Einkaufsmanager ist die Wahl eines zuverlässigen Herstellers entscheidend, um konsistente Qualität, Kalibrierungsgenauigkeit und After-Sales-Support zu gewährleisten.
SAIMR ist ein spezialisierter Hersteller von Gerätemessung-Lösungen mit über 10 Jahren Erfahrung. Wir bieten maßgeschneiderte Testlösungen für Lithiumbatterien, Blei-Säure-Batterien, EV-Packs und industrielle Speichermodule an.

| Modell | Widerstandsbereich | Auflösung | Kanäle | Schnittstelle | Anwendungsszenario | Anpassbar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMR363 | 0,1 µΩ – 3 kΩ | 0,01% | Einfach | RS-232 / RS485 / Ethernet / USB | Allgemeine Batterie-QC in der Produktion | Ja |
| SMR363-A | 0,1 µΩ – 3 kΩ | 0,01% | Einfach | RS-232 / RS485 / Ethernet / USB | Höhere Spannungsbatterien (bis 300 V) | Ja |
| SMR363-B | 0,1 µΩ – 3 kΩ | 0,01% | Einfach | RS-232 / RS485 / Ethernet / USB | EV- & Industriesysteme (bis 800 V) | Ja |
| SMR363-D | 0,1 µΩ – 3 kΩ | 0,01% | Einfach | RS-232 / RS485 / Ethernet / USB | Energiespeicher-/Telecombatterien (bis 1000 V) | Ja |
| Modell | Widerstandsbereich | Genauigkeit | Kanäle | Schnittstelle | Anwendungsszenario | Anpassbar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMR364 | 1 µΩ – 3,1 Ω | ±1% | Einfach | USB, EXPORT-Anschluss | Feldtests, portable Diagnostik | Ja |
| SMR364-A | 0,1 µΩ – 30 Ω | ±0,5% | Einfach | USB, EXPORT-Anschluss | Portable Tests für höhere Spannungen | Ja |
| SMR364-B | 0,1 µΩ – 30 Ω | ±0,5% | Einfach | USB, EXPORT-Anschluss | Lab-/Industrietests (bis 300 V) | Ja |
| SMR364-D | 0,1 µΩ – 30 Ω | ±0,5% | Einfach | USB, EXPORT-Anschluss | ESS-/EV-Batterietests (bis 1000 V) | Ja |
Unsere Geräte werden in der Elektroinstallation sowie in folgenden Bereichen eingesetzt:
| Anwendung | Testzweck | SAIMR-Vorteil |
|---|---|---|
| EV-Batteriepacks | Bewertung des Innenwiderstands während der Zyklen | Schnelle Tests, automatisierbar |
| Energiespeichersysteme | Alterungsüberwachung von Lithiummodulen | Mehrkanalige, skalierbare Lösung |
| Telecom-Notstromversorgung | Wartung und Sicherheitschecks | Hohe Genauigkeit, kompakte Bauform |
| Batterieproduktion | Eingangs- und Endkontrolle | Vorrichtungsanpassung, MES-Schnittstelle |
Mehr erfahren