Produktbeschreibung
| Mittel- und Hochspannungstest | SAIMR7000 | |
| Testmodus | Vierleiter- oder Zweileiter-Mischtest | |
| Anzahl der Punkte | 16/32/48/64…20480 Punkte | |
| Testprojekt | Testbereich | Genauigkeit |
| OS-Test (5V) | 2KΩ–200KΩ | ±5% |
| Isolationswiderstand | 1MΩ–10GΩ (30V–2000V) | 1MΩ–100MΩ: ±2% 100MΩ–1GΩ: ±5% 1GΩ–10GΩ: ±10% |
| DC-Widerstand | 0,1Ω–1MΩ | <100k: ±1% >100k: ±5% |
| Vierleiter-DC-Widerstand | 10μΩ–100Ω | ±0,1% + 3μΩ |
| Vierleiter-NTC-Test | Temperaturmessung (0,1°C) Widerstandsmessung (10k:1%, 100k:5%) |
Benutzerdefinierte RT-Tabelle |
| AC-Spannungsprüfung | 30V–3000V | ±2% |
| DC-Spannungsprüfung | 30V–4000V | ±2% |
| AC-Leckstrom | 1μA–5mA (optional 10mA) | ±3% |
| DC-Leckstrom | 0,1μA–5mA | ±3% |
| Dioden/Z-Dioden | 0–10V | 0,1mA/1mA (Testsignal) |
| Abmessungen (mm) | 535×482×355 (192P) | |
| Gewicht (max. kg) | 30 | |
| Standardzubehör | Benutzerhandbuch (USB), Netzkabel, Netzwerkkabel, Adapterplatine, Testleitung, Prüfstift | |
| Optionale Ausstattung | Isolations-/Leitungsreferenzwiderstände, Industrie-PC, Desktop-PC, Monitor, Maus, Tastatur, Lautsprecher |