Produktbeschreibung
Niederspannung Kabelbaum, Maschinenkabel, Luft- und Raumfahrt, Militär, Hochgeschwindigkeitsleitungen, Steckverbinder; Batterien für erneuerbare Energien CCS, FPC;
Der Serienmodus eignet sich für zahlreiche Branchen.
Die Testplatine integriert OS-Test, Gleichstromwiderstandstest, LCR-Test, AC/DC-Isolationsspannungstest, Isolationswiderstandstest, Vierleiter-NTC-Test, Dioden-/Zener-Test und programmierbare Stromversorgung.
Hochpräziser Durchgangswiderstand: Bis zu 1A Teststrom, minimale Widerstandsauflösung von 10 Mikroohm.
Barcode-Test für individuelle Etiketten.
Anpassbare MES-Schnittstelle.
Benutzerverwaltung mit dreistufigen Einstellungen.
Beliebige Punkte editierbar, Export/Import von Testdateien.
Datenberichte in CSV, XLSX, PDF und WORD.
EXT-I/O für externe Steuerung.
| Niederspannungsprüfung | SAIMR5000 | |
| Prüfmodus | 4-Leiter oder 2-Leiter (Mischtest möglich) | |
| Punktanzahl | 128/256/512/1024…20480 (erweiterbar) | |
| Prüfprojekte | Bereich | Genauigkeit | ||
| OS-Test (5V) | 2 kΩ–200 kΩ (optional 20 kΩ–1000 kΩ) | ±5% |
| Isolationswiderstand | 1 MΩ–10 GΩ (30V–1500V) | 1 MΩ–100 MΩ: ±2% 100 MΩ–1 GΩ: ±5% 1 GΩ–10 GΩ: ±10% |
| Gleichstromwiderstand | 0.1 Ω–1 MΩ | <100 kΩ: ±1% >100 kΩ: ±5% |
| Vierleiter-Gleichstromwiderstand | 10 μΩ–100 Ω | ±0.2% +5 μΩ |
| Vierleiter-NTC-Test | Temperaturmessung (0.1°C) | Benutzerdefinierte RT-Tabelle |
| AC/DC Hochspannungstest | 30V–1500V | ±3% |
| LCR-Test | 50 Hz–10 kHz | ±2% (R/C/L) |
| Abmessungen (mm) | 483×265×510 (1024P) 483×183×510 (512P) |
Gewicht: 25 kg / 17 kg |